Baugebiet Mariäkappel
Baugebiet "Obere Schanze, 1. Erweiterung"
Im Baugebiet "Obere Schanze, 1. Erweiterung" am westlichen Ortsrand von Mariäkappel bietet die Gemeinde Kreßberg noch ein Mehrfamilienhausgrundstück (1877 und 1878) zum Verkauf an.
Flurstück-Nr. | Status | Größe in m² |
---|---|---|
1878 | reserviert | 736 |
1877 | reserviert | 790 |
1876 | verkauft | 1238 |
1875 | verkauft | 1000 |
1874/1 | verkauft | 351 |
1874 | verkauft | 417 |
1873 | verkauft | 671 |
1872 | verkauft | 681 |
1871 | verkauft | 737 |
1870 | verkauft | 787 |
1869 | verkauft | 834 |
1868 | verkauft | 859 |
1867 | verkauft | 571 |
1866 | verkauft | 572 |
1865 | verkauft | 660 |
1864 | verkauft | 670 |
1863 | verkauft | 681 |
1862 | verkauft | 700 |
1861 | verkauft | 702 |
1860 | verkauft | 692 |
1859 | verkauft | 852 |
1858 | verkauft | 687 |
Flurstück-Nr. | Status | Größe in m² |
---|---|---|
1857 | verkauft | 670 |
1856 | verkauft | 720 |
1855 | verkauft | 700 |
1854 | verkauft | 648 |
1853 | verkauft | 728 |
1852 | verkauft | 729 |
1851 | verkauft | 528 |
1850 | verkauft | 532 |
1849 | verkauft | 568 |
1848 | verkauft | 735 |
1847 | verkauft | 812 |
1846 | verkauft | 2473 |
1845 | verkauft | 616 |
1844 | verkauft | 579 |
1843 | verkauft | 532 |
1842 | verkauft | 540 |
1841 | verkauft | 728 |
1840 | verkauft | 606 |
1839 | verkauft | 598 |
1838 | verkauft | 601 |
1837 | verkauft | 671 |
* der Bauplatz ist reserviert, kann aber bei Interesse angefragt werden
Bauplatzpreis Mehrfamilienhausgrundstück: 99,00 €/m² voll erschlossen
Bebauungsplan "Obere Schanze, 1. Erweiterung, 1. Änderung" - rechtsverbindliche Fassung
Der Bebauungsplan "Obere Schanze, 1. Erweiterung" wurde geringfügig im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB geändert.
Hier finden Sie den aktuellen Bebauungsplan: