Beiträge
Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen beträgt:
| 1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit | 1 |
| 2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit | 1,25 |
| 3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit | 1,5 |
| 4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit | 1,75 |
| 5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit | 2,0 |
| Wasserversorgungsbeitrag: | 1,25 €/m² Nutzungsfläche |
| Abwasserbeitrag: | |
| Kanal | 1,90 €/m² Nutzungsfläche |
| Klärwerk | 1,85 €/m² Nutzungsfläche |